(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供,印度12日休市,為11日股指;中國內地和中國臺灣春節休市。)
國家和地區 指數 2月12日 2月19日 漲跌率
法國 CAC-40指數 3599.07點 3769.54點 +4.74%
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1363.83點 1423.13點 +4.35%
英國 富時100指數 5142.45點 5358.17點 +4.19%
德國 DAX30指數 5500.39點 5722.05點 +4.03%
美國 道瓊斯工業平均指數 10099.14點 10402.35點 +3.00%
日本 日經指數 10092.19點 10123.58點 +0.31%
印度 孟買證交所敏感指數 16152.59點 16191.63點 +0.24%
韓國 綜合股價指數 1593.66點 1593.90點 +0.02%
中國香港 恒生指數 20268.69點 19894.02點 -1.85%
中國內地 上證綜指 3018.13點 休市 無
中國臺灣 臺股加權指數 休市 休市 無
環球時報2010-02-21