(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區(qū) 指數(shù) 2月27日 3月6日 漲跌率
中國內(nèi)地 上證綜指 2082.85點 2193.01點 +5.29%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 4557.15點 4653.63點 +2.12%
韓國 綜合股價指數(shù) 1063.03點 1055.03點 -0.75%
德國 DAX30指數(shù) 3843.74點 3666.41點 -4.61%
日本 日經(jīng)指數(shù) 7568.42點 7173.10點 -5.22%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 7062.93點 6626.94點 -6.17%
法國 CAC-40指數(shù) 2702.48點 2534.45點 -6.22%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 8891.61點 8325.82點 -6.36%
中國香港 恒生指數(shù) 12811.57點 11921.52點 -6.93%
英國 富時100指數(shù) 3830.09點 3530.73點 -7.82%
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 666.05點 576.39點 -13.46%
環(huán)球時報2009-03-09