(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 2月24日 3月2日 漲跌率
中國臺灣 臺股加權指數 7959.34點 8144.04點 +2.32%
日本 日經指數 9647.38點 9777.03點 +1.34%
法國 CAC-40指數 3467.03點 3501.17點 +0.98%
中國內地 上證綜指 2439.63點 2460.69點 +0.86%
德國 DAX30指數 6864.43點 6921.37點 +0.83%
韓國 綜合股價指數 2019.89點 2034.63點 +0.73%
中國香港 恒生指數 21406.86點 21562.26點 +0.73%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1722.05點 1726.73點 +0.27%
美國 道瓊斯工業平均指數 12982.95點 12977.57點 -0.04%
英國 富時100指數 5935.13點 5911.13點 -0.40%
印度 孟買證交所敏感指數 17923.57點 17636.80點 -1.60%
環球時報2012-03-05