

國家和地區 指數 12月26日 1月2日 漲跌率
英國 富時100指數 4216.59點 4561.79點 +8.19%
法國 CAC-40指數 3116.21點 3349.69點 +7.49%
德國 DAX30指數 4629.38點 4973.07點 +7.42%
印度 孟買證交所敏感指數 9328.92點 9958.22點 +6.75%
美國 道瓊斯工業平均指數 8515.55點 9034.69點 +6.10%
中國香港 恒生指數 14184.14點 15042.81點 +6.05%
中國臺灣 臺股加權指數 4425.08點 4591.22點 +3.75%
日本 日經指數 8739.52點 8859.56點 +1.37%
中國內地 上證綜指 1851.52點 1820.81點 -1.66%
韓國 綜合股價指數 1157.40點 1117.86點 -3.42%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 644.47點 619.53點 -3.87%
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供,因元旦休市,俄羅斯、中國內地和中國臺灣為2008年12月31日股指,日本為2008年12月30日股指。)
環球時報2009-01-04