(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 2月6日 2月13日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 520.91點 732.21點 +40.56%
中國內地 上證綜指 2181.24點 2320.79點 +6.40%
印度 孟買證交所敏感指數 9300.86點 9634.74點 +3.59%
中國臺灣 臺股加權指數 4471.25點 4592.50點 +2.71%
中國香港 恒生指數 13655.04點 13554.67點 -0.74%
韓國 綜合股價指數 1210.26點 1192.44點 -1.47%
英國 富時100指數 4291.87點 4189.59點 -2.38%
日本 日經指數 8076.62點 7779.40點 -3.68%
法國 CAC-40指數 3122.79點 2997.86點 -4.00%
德國 DAX30指數 4644.63點 4413.39點 -4.98%
美國 道瓊斯工業平均指數 8280.59點 7850.41點 -5.20%
環球時報2009-02-16