(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 9月4日 9月11日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1085.58點 1196.55點 +10.2%
中國內地 上證綜指 2861.61點 2989.79點 +4.48%
德國 DAX30指數 5384.43點 5624.02點 +4.45%
中國香港 恒生指數 20318.62點 21161.42點 +4.15%
法國 CAC-40指數 3598.76點 3734.89點 +3.78%
印度 孟買證交所敏感指數 15689.12點 16264.30點 +3.67%
英國 富時100指數 4851.70點 5011.47點 +3.29%
韓國 綜合股價指數 1608.90點 1651.70點 +2.66%
中國臺灣 臺股加權指數 7153.13點 7337.14點 +2.57%
日本 日經指數 10187.11點 10444.33點 +2.52%
美國 道瓊斯工業平均指數 9441.27點 9605.41點 +1.74%
環球時報2009-09-14