國家和地區 指數 2月3日 2月10日 漲跌率
中國臺灣 臺股加權指數 7674.99點 7862.27點 +2.44%
日本 日經指數 8831.93點 8947.17點 +1.30%
韓國 綜合股價指數 1972.34點 1993.71點 +1.08%
中國內地 上證綜指 2330.41點 2351.98點 +0.93%
印度 孟買證交所敏感指數 17604.96點 17684.35點 +0.45%
中國香港 恒生指數 20756.98點 20783.86點 +0.13%
美國 道瓊斯工業平均指數 12862.23點 12801.23點 -0.47%
英國 富時100指數 5901.07點 5852.39點 -0.82%
德國 DAX30指數 6766.67點 6692.96點 -1.09%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1625.60點 1603.25點 -1.37%
法國 CAC-40指數 3427.92點 3373.14點 -1.60%
環球時報2012-02-13