(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。印度因國內舉行政治選舉,4月30日休市,數據為4月29日股指。)
國家和地區 指數 4月1日 4月30日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 685.51點 832.87點 +21.50%
德國 DAX30指數 4131.07點 4769.45點 +15.45%
印度 孟買證交所敏感指數 9901.99點 11403.25點 +15.16%
中國香港 恒生指數 13519.54點 15520.99點 +14.80%
中國臺灣 臺股加權指數 5314.45點 5992.57點 +12.76%
法國 CAC-40指數 2839.61點 3159.85點 +11.28%
韓國 綜合股價指數 1233.36點 1369.36點 +11.03%
英國 富時100指數 3955.61點 4243.71點 +7.28%
日本 日經指數 8351.91點 8828.26點 +5.70%
美國 道瓊斯工業平均指數 7761.60點 8168.12點 +5.24%
中國內地 上證綜指 2408.02點 2477.57點 +2.89%
環球時報2009-05-04