(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。其中日本、韓國、德國為2008年12月30日股指。)
國家和地區 指數 12月31日 6月30日 漲跌率
中國內地 上證綜指 1820.81點 2959.36點 +62.5%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 631.89點 987.02點 +56.2%
印度 孟買證交所敏感指數 9647.31點 14493.84點 +50.2%
中國臺灣 臺股加權指數 4591.22點 6432.16點 +40.1%
中國香港 恒生指數 14387.48點 18378.73點 +27.7%
韓國 綜合股價指數 1124.47點 1390.07點 +23.6%
日本 日經指數 8859.56點 9958.44點 +12.4%
德國 DAX30指數 4810.20點 4808.64點 -0.03%
法國 CAC-40指數 3217.97點 3140.44點 -2.41%
美國 道瓊斯工業平均指數 8776.39點 8447.00點 -3.75%
英國 富時100指數 4434.17點 4249.21點 -4.17%
環球時報2009-07-02