

(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 7月10日 7月17日 漲跌率
印度 孟買證交所敏感指數 13504.22點 14744.92點 +9.19%
德國 DAX30指數 4576.31點 4978.40點 +8.79%
法國 CAC-40指數 2983.10點 3218.46點 +7.89%
美國 道瓊斯工業平均指數 8146.52點 8743.94點 +7.22%
英國 富時100指數 4127.17點 4388.75點 +6.34%
中國香港 恒生指數 17708.42點 18805.66點 +6.20%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 871.33點 925.00點 +6.16%
中國內地 上證綜指 3113.93點 3189.74點 +2.43%
中國臺灣 臺股加權指數 6769.86點 6850.99點 +1.20%
日本 日經指數 9287.28點 9395.32點 +1.16%
韓國 綜合股價指數 1428.62點 1440.10點 +0.80%
環球時報2009-07-20