(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區 指數 11月6日 11月13日 漲跌率
印度 孟買證交所敏感指數 16158.28 點 16848.83 點 +4.27%
德國 DAX30指數 5488.25點 5686.83點 +3.62%
中國香港 恒生指數 21829.72點 22553.63點 +3.32%
英國 富時100指數 5142.72點 5296.38點 +2.99%
中國臺灣 臺股加權指數 7463.05點 7665.63點 +2.71%
法國 CAC-40指數 3707.29點 3806.01點 +2.66%
美國 道瓊斯工業平均指數 10023.42點 10270.47點 +2.46%
中國內地 上證綜指 3164.04點 3187.65點 +0.75%
韓國 綜合股價指數 1572.46點 1571.99點 -0.03%
日本 日經指數 9789.35點 9770.31點 -0.19%
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1337.54點 1310.27點 -2.04%
環球時報2009-11-16