國家和地區 指數 2月17日 2月24日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1656.60點 1722.05點 +3.95%
中國內地 上證綜指 2357.18點 2439.63點 +3.50%
日本 日經指數 9384.17點 9647.38點 +2.80%
中國臺灣 臺股加權指數 7894.36點 7959.34點 +0.82%
法國 CAC-40指數 3439.62點 3467.03點 +0.80%
英國 富時100指數 5905.07點 5935.13點 +0.51%
美國 道瓊斯工業平均指數 12949.87點 12982.95點 +0.26%
德國 DAX30指數 6848.03點 6864.43點 +0.24%
韓國 綜合股價指數 2023.47點 2019.89點 -0.18%
中國香港 恒生指數 21491.62點 21406.86點 -0.39%
印度 孟買證交所敏感指數 18289.35點 17923.57點 -2.00%
環球時報2012-02-27