

國家和地區 指數 1月2日 1月9日 漲跌率
韓國 綜合股價指數 1117.86點 1180.96點 +5.64%
中國內地 上證綜指 1820.81點 1904.86點 +4.62%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 619.53點 639.98點 +3.30%
日本 日經指數 8859.56點 8836.80點 -0.26%
法國 CAC-40指數 3349.69點 3299.50點 -1.50%
英國 富時100指數 4561.79點 4448.54點 -2.48%
中國臺灣 臺股加權指數 4591.22點 4467.53點 -2.69%
德國 DAX30指數 4973.07點 4783.89點 -3.80%
中國香港 恒生指數 15042.81點 14377.44點 -4.42%
美國 道瓊斯工業平均指數 9034.69點 8599.18點 -4.82%
印度 孟買證交所敏感指數 9958.22點 9406.47點 -5.54%
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供,因元旦休市,俄羅斯、中國內地和中國臺灣為2008年12月31日股指,日本為2008年12月30日股指。)
環球時報2009-01-12