(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。由于節日休市,中國內地和中國臺灣為5月27日股指。)
國家和地區 指數 5月29日 6月5日 漲跌率
中國內地 上證綜指 2632.93點 2753.89點 +4.59%
印度 孟買證交所敏感指數 14625.25點 15103.55點 +3.27%
美國 道瓊斯工業平均指數 8500.33點 8763.13點 +3.09%
中國香港 恒生指數 18171.00點 18679.53點 +2.80%
德國 DAX30指數 4940.82點 5077.03點 +2.76%
日本 日經指數 9522.50點 9768.01點 +2.58%
德國 DAX30指數 4940.82點 5077.03點 +2.76%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1123.38點 1149.95點 +2.37%
法國 CAC-40指數 3277.65點 3339.05點 +1.87%
韓國 綜合股價指數 1395.89點 1394.71點 -0.09%
中國臺灣 臺股加權指數 6890.44點 6767.10點 -1.80%
環球時報2009-06-08