(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。其中俄羅斯因節日休市,為11日股指。)
國家和地區 指數 6月12日 6月19日 漲跌率
中國內地 上證綜指 2743.76點 2880.49點 +4.98%
英國 富時100指數 4441.95點 4345.93點 -2.16%
美國 道瓊斯工業平均指數 8799.26點 8539.73點 -2.95%
法國 CAC-40指數 3326.14點 3221.27點 -3.15%
韓國 綜合股價指數 1428.59點 1383.34點 -3.17%
中國臺灣 臺股加權指數 6448.23點 6231.15點 -3.37%
日本 日經指數 10135.82點 9786.26點 -3.45%
印度 孟買證交所敏感指數 15237.94點 14521.89點 -4.70%
德國 DAX30指數 5069.24點 4839.46點 -5.04%
中國香港 恒生指數 18889.68點 17920.93點 -5.13%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1127.23點 1011.38點 -10.3%
環球時報2009-06-22