
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 9月18日 9月25日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1208.35點 1225.29點 +1.40%
印度 孟買證交所敏感指數 16741.30點 16693.00點 -0.29%
韓國 綜合股價指數 1699.71點 1691.48點 -0.48%
日本 日經指數 10370.54點 10265.98點 -1.01%
美國 道瓊斯工業平均指數 9820.20點 9665.19點 -1.58%
英國 富時100指數 5172.89點 5082.20點 -1.75%
德國 DAX30指數 5703.83點 5581.41點 -2.15%
法國 CAC-40指數 3827.84點 3739.14點 -2.32%
中國臺灣 臺股加權指數 7526.55點 7345.22點 -2.41%
中國香港 恒生指數 21623.45點 21024.40點 -2.77%
中國內地 上證綜指 2962.67點 2838.84點 -4.18%
環球時報2009-09-27