
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區 指數 11月13日 11月20日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1310.27點 1436.44點 +9.63%
中國內地 上證綜指 3187.65點 3308.35點 +3.79%
韓國 綜合股價指數 1571.99點 1620.60點 +3.09%
印度 孟買證交所敏感指數 16848.83 點 17021.85 點 +1.03%
美國 道瓊斯工業平均指數 10270.47點 10318.16點 +0.47%
中國臺灣 臺股加權指數 7665.63點 7682.97點 +0.23%
德國 DAX30指數 5686.83點 5663.15點 -0.42%
中國香港 恒生指數 22553.63點 22455.84點 -0.43%
英國 富時100指數 5296.38點 5251.41點 -0.85%
法國 CAC-40指數 3806.01點 3729.36點 -2.01%
日本 日經指數 9770.31點 9497.68點 -2.79%
環球時報2009-11-23