

國家和地區 指數 11月20日 11月27日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1436.44點 1286.04點 -10.47%
中國內地 上證綜指 3308.35點 3096.27點 -6.41%
韓國 綜合股價指數 1620.60點 1524.50點 -5.93%
中國香港 恒生指數 22455.84點 21134.50點 -5.88%
日本 日經指數 9497.68點 9081.52點 -4.38%
中國臺灣 臺股加權指數 7682.97點 7490.91點 -2.50%
印度 孟買證交所敏感指數 17021.85點 16632.01 點 -2.29%
法國 CAC-40指數 3729.36點 3721.45點 -0.21%
英國 富時100指數 5251.41點 5245.73點 -0.11%
美國 道瓊斯工業平均指數 10318.16點 10309.92點 -0.08%
德國 DAX30指數 5663.15點 5685.61點 +0.40%
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供)
環球時報2009-11-30