

(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區 指數 1月8日 1月15日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1370.01點 1559.25點 +13.8%
日本 日經指數 10798.32點 10982.10點 +1.70%
中國臺灣 臺股加權指數 8280.90點 8356.89點 +0.92%
中國內地 上證綜指 3196.00點 3224.15點 +0.88%
韓國 綜合股價指數 1695.26點 1701.80點 +0.74%
印度 孟買證交所敏感指數 17540.29點 17554.30 點 +0.08%
美國 道瓊斯工業平均指數 10618.19點 10609.65點 -0.08%
英國 富時100指數 5534.24點 5455.37點 -1.43%
法國 CAC-40指數 4045.14點 3954.38點 -2.24%
德國 DAX30指數 6037.61點 5875.97點 -2.68%
中國香港 恒生指數 22296.75點 21654.16點 -2.88%
環球時報2010-01-18