(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區 指數 1月22日 1月29日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1410.38點 1473.81點 +4.50%
美國 道瓊斯工業平均指數 10172.98點 10067.33點 -1.04%
德國 DAX30指數 5695.32點 5608.79點 -1.52%
法國 CAC-40指數 3820.78點 3739.46點 -2.13%
英國 富時100指數 5302.99點 5188.52點 -2.16%
中國香港 恒生指數 20726.18點 20121.99點 -2.92%
印度 孟買證交所敏感指數 16859.68 點 16357.96 點 -2.98%
中國臺灣 臺股加權指數 7927.31點 7640.44點 -3.62%
日本 日經指數 10590.55點 10198.04點 -3.71%
中國內地 上證綜指 3128.59點 2989.29點 -4.45%
韓國 綜合股價指數 1684.35點 1602.43點 -4.86%
環球時報2010-02-01