(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。因假日休市,印度、中國香港、美國、德國、法國和英國股指為9日指數。)
國家和地區 指數 4月3日 4月10日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 746.03點 817.41點 +9.57%
中國臺灣 臺股加權指數 5529.63點 5781.96點 +4.56%
印度 孟買證交所敏感指數 10348.83點 10803.86點 +4.40%
韓國 綜合股價指數 1283.75點 1336.04點 +4.07%
中國香港 恒生指數 14545.69點 14901.41點 +2.45%
日本 日經指數 8749.84點 8964.11點 +2.45%
德國 DAX30指數 4384.99點 4491.12點 +2.42%
中國內地 上證綜指 2419.78點 2444.23點 +1.01%
美國 道瓊斯工業平均指數 8017.59點 8083.38點 +0.82%
法國 CAC-40指數 2958.74點 2974.18點 +0.52%
英國 富時100指數 4029.67點 3983.71點 -1.14%
環球時報2009-04-13