

(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 7月31日 8月31日 漲跌率
法國 CAC-40指數 3426.27點 3653.54點 +6.63%
英國 富時100指數 4608.36點 4908.90點 +6.52%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1017.47點 1066.53點 +4.82%
美國 道瓊斯工業平均指數 9171.61點 9496.28點 +3.54%
德國 DAX30指數 5332.14點 5464.61點 +2.48%
韓國 綜合股價指數 1557.29點 1591.85點 +2.22%
日本 日經指數 10356.83點 10492.53點 +1.32%
印度 孟買證交所敏感指數 15670.31點 15666.64點 -0.02%
中國臺灣 臺股加權指數 7077.71點 6825.95點 -3.56%
中國香港 恒生指數 20573.33點 19724.19點 -4.13%
中國內地 上證綜指 3412.06點 2667.74點 -21.8%
環球時報2009-09-02