(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 2月10日 2月17日 漲跌率
日本 日經指數 8947.17點 9384.17點 +4.88%
印度 孟買證交所敏感指數 17684.35點 18289.35點 +3.42%
中國香港 恒生指數 20783.86點 21491.62點 +3.41%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1603.25點 1656.60點 +3.33%
德國 DAX30指數 6692.96點 6848.03點 +2.32%
法國 CAC-40指數 3373.14點 3439.62點 +1.97%
韓國 綜合股價指數 1993.71點 2023.47點 +1.49%
美國 道瓊斯工業平均指數 12801.23點 12949.87點 +1.16%
英國 富時100指數 5852.39點 5905.07點 +0.90%
中國臺灣 臺股加權指數 7862.27點 7894.36點 +0.41%
中國內地 上證綜指 2351.98點 2357.18點 +0.22%
環球時報2012-02-20